|
商品の詳細:
|
| 様式: | 外面 | タイプ: | 無線電信 |
|---|---|---|---|
| 伝送速度: | 128kbps | 色: | 黒く/白い |
| チップセット: | Realtek8192ES (WiFiのチップセット) | データ転送速度: | 150Mbps/50Mbps |
| OEM: | サポート | 装置チップセット: | zteのチップセット |
| 港: | シンセン | ||
| ハイライト: | 車4G USB Wifiの変復調装置,150MHz 4G USB Wifiの変復調装置,150MHz 4G USBのドングル |
||
4G USB Wifiの変復調装置車WiFiおよびWiFiのホットスポットの4G USBの変復調装置150MHz 4G USBのドングル
| 無線チップセットの製造者 | SaneChip |
| 旅程およびWiFiのチップセットの製造者 | Realtek |
| 無線チップセット | ZX7520V3 |
| 無線プロセッサ | 皮質A9 |
| 無線プロセッサ スピード | 皮質A9 @833MHz |
| USIM/SIMスロット | 標準6 PIN SIMカード インターフェイス 3V SIMカードおよび1.8V SIMカード |
| 記憶(DDR/NAND) | 128MBytes/128MBytes |
| マイクロSDHCスロット | マイクロSDHCの2G~32GByte容量、SD 2.0のクラス6 |
| USB版 | USB 2.0の高速 |
| インターフェイス | USBおよびWifi |
| 最高のパワー消費量 | <3w> |
| LEDの表示器 | 2台のLEDの表示器 WiFiの表示器、ネットワークの表示器 |
| チップセット | ZX234220 |
| 多様性を受け取りなさい | |
| 同等化 | |
| 主要なアンテナ | 内部 |
| 多様性のアンテナを受け取りなさい | 内部 |
| UMTSバンド | バンド1/2/5/8 |
| LTEバンド | FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/28/38/39/40/41 |
| 無線電信のためのMIMO | 1つの× 1 SISO |
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Jenny.ye
電話番号: 13632932060