|
商品の詳細:
|
バンド: | 4G/3G/2G | SIMロック: | 私達は顧客の要求に従って/SIMカードを締めても鍵が開くためにいい |
---|---|---|---|
タイプ: | 4G MIFIの移動式サイズ | 色: | 白く/黒く/赤く/灰色/黄色 |
電池: | 2700mAh-3000mAh | Mimo: | 2*2 |
適用: | WIFIのホットスポット | 製品名: | 3G/4Gルーター |
2.4g Wi-Fiの伝送速度: | 300 Mbps | LCD: | 1.44inch LCDスクリーン |
ボタン: | WPSの電源-入/切 | 4G LTEの速度: | 150Mbps DL、50Mbps UL |
アンテナ: | 2 wifi antenna+2のlteのアンテナ | WIFIの共有: | 10単位 |
llogoの印刷: | 顧客のロゴを印刷するサポート | ||
ハイライト: | 旅行によってMifiの鍵を開けられるルーター,300 Mbpsはmifiのルーターの鍵を開けた,150Mbpsポケットwifiのルーター |
1. WiFiへの4Gをポケット・サイズの、携帯用wifi装置使用、サポート4G FDD/WCDMAGSMネットワークの頻度、旅行のための携帯用wifiのホットスポット
2. 旅行パートナーのWiFiのこのホットスポットは接続し易く50Mの間隔と顧客の10までユーザーを共有する手元に運ぶこと容易。あなたがする必要があるすべてはSIMカードを挿入している、そしてこの携帯用4G LTEのルーターを持つあなたの友人とのWiFiを楽しむ
3. LTE CAT4、MAX 150Mbps (DLの)/50Mbps (UL)。
4. 世界的なバンドは、すべてのSIMカード、鍵を開けられた周波数帯域を支える。
5. マルチユーザーの関係:10人までのユーザーの同時関係を支える。容易にサービスを共有する多数の終点装置に安全なネットワークを提供しなさい。
6. 3000mAh電池によって装備されていて、mf837Zはスタンバイでおよそ13時間および1週の間連続的な結合性を提供することができる。また、電池は再充電可能、取り外し可能取り替え可能である。
7. これは最もよい装置自宅で、オフィス、教室、等である。
8. OEM、ODMはオペレータにスーツを支えた。11年以上オペレータと働くことを経験する。
無線チップセットの製造者 | SaneChip (ZTEに付す) | はい |
旅程およびWiFiのチップセットの製造者 | Realtek | はい |
無線チップセット | ZX297520V3 | はい |
無線プロセッサ | 二重皮質A53 | はい |
無線プロセッサ スピード | 624MHz/Cortex-A53 | はい |
旅程およびWiFiのチップセット モデル | Realtek8192ES | はい |
USIM/SIMスロット | 標準6 PIN SIMカード インターフェイス 3V SIMカードおよび1.8V SIMカード |
はい |
記憶(DDR/NAND) | 128MBytes/128MBytes | はい |
マイクロSDHCスロット | マイクロSDHCの2G~32GByte容量、SD 2.0のクラス6 | はい |
USB版 | USB 2.0の高速 | はい |
インターフェイス | USBおよびWifi | はい |
ボタン | 力、WPSの調整(ピン ホール) | はい |
LEDの表示器 | 4台のLEDの表示器 WiFiの表示器、ネットワークの表示器、電池の表示器、SMSの表示器 |
任意 |
チップセット | ZX234220A1 | はい |
主要なアンテナ | 内部 | はい |
多様性のアンテナを受け取りなさい | 内部 | はい |
UMTSバンド | バンド1/2/3/4/5/8 | はい |
LTEバンド | 1/2/3/5/7/8/28(20)/38/40/41か2/4/5/7/の28(20)/66/38/40/41 | はい |
無線電信のためのMIMO | 2*2 MIMO | はい |
最高。送信機力 | LTE:+23dBm (力のクラス3) WCDMA/HSDPA 2100MHz:+24dBm (力のクラス3) GSM/GPRS 850M/900MHz:+33dBm (力のクラス4) GSM/GPRS 1800MHz/1900MHz:+30dBm (力のクラス1) 端850M/900MHz:+27dBm (力のクラスE2) 端1800MHz/1900MHz:+26dBm (力のクラスE2) |
はい |
WiFiバンド | 2400MHz-2483.5MHz | はい |
WiFiのためのMIMO | 2.4G 802.11.b/g/n MIMO 2*2 | |
GSM/EDGE/WCDMA | GSMのCS:UL 9.6kbps/DL 9.6kbps GPRS:複数のスロット クラス10 端:複数のスロット クラス12 WCDMAのCS:UL 64kbps/DL 64kbps WCDMA PS:UL 384kbps/DL 384kbps |
はい |
HSDPA/HSUPA/HSPA+/LTE | FDD-LTE (CAT 4):最高150Mbps (DLの)/50Mbps (UL) TDD-LTE (CAT 4):最高130Mbps (DLの)/35Mbps (UL) HSPA:最高21.6Mbps (DLの)/5.76Mbps (UL) WCDMA:最高384kbps (DLの)/384kbps (UL) 端:最高236.8kbps (DLの)/236.8kbps (UL) GPRS:最高85.6kbps (DLの)/85.6kbps (UL) |
はい |
WiFiの最大駐屯地番号 | 10 | はい |
Wi-Fiの標準 | 802.11 b/g/n (2*2) | はい |
WiFiの保証 | WPA2-PSK及びWPA-PSK/WPA2-PSK開いた及びWPA-PSK&; | はい |
3GPP解放 | LTE Rel9、WCDMA R99、R5、R6、R7 | はい |
OS | 後でWindows XP SP3 | はい |
Windows Vista | はい | |
Windows 7 | はい | |
Windows 8/8.1 | はい | |
MAC | はい | |
Linux | いいえ | |
ブラウザ | IE | はい |
Firefox | はい | |
サファリ | はい | |
オペラ | はい | |
Chrome | はい | |
GPRSのクラス | クラスB | はい |
DHCP | はい | |
左舷促進 | はい | |
IP (左舷) filter/MACフィルター | はい | |
DMZ | はい | |
UPnP | はい | |
WPS | PBC (押しボタンの設定) /PIN | はい |
RNDIS/ECM | はい | |
SMS | はい | |
SIM-OTA | はい | |
USSD | はい | |
電話帳 | はい | |
ネットワーク ロック | はい | |
データ統計量 | サポート | はい |
言語 | 英語デフォルトで、カスタマイズすることができる。 | はい |
IPv4v6 | はい | |
FWの改善 | FOTA | はい |
実用温度 | -10 60° Cに | はい |
保管温度 | -20 75° Cに | はい |
湿気 | 5%から95% | はい |
USBのインターフェイスの種類 | マイクロUSB | はい |
利用者マニュアル | 任意 | |
保証カード | 任意 | |
電池 | 2700mAh | はい |
USBケーブル | はい |
コンタクトパーソン: Jacky
電話番号: 18576711016