|
商品の詳細:
|
| バンド: | 4G/3G | SIMロック: | 私達は顧客の要求に従って/SIMカードを締めても鍵が開くためにいい |
|---|---|---|---|
| タイプ: | 4g usbのドングル | 色: | 白く/黒く/赤く/灰色/黄色 |
| 電池: | いいえ | 変復調装置機能を使って: | いいえ |
| 適用: | WIFIのホットスポット | 製品名: | 3G/4Gルーター |
| 2.4g Wi-Fiの伝送速度: | 150 Mbps | WIFIの共有: | 10装置 |
| コンピュータのサポート使用: | はい | ||
| ハイライト: | LTE 4g無線usbのドングル,移動式4g無線usbのドングル,ホットスポットのドングルのポケットwifi |
||
USB 4Gのwifiのドングル移動式無線LTE USBの変復調装置SIMのカード スロットのポケット ホットスポット
私達は中国の工場で、であり4G wifiのルーターを10年以上世界中で製造し、販売する。卸し売り順序およびカスタム化の順序は歓迎されている。より多くのプロダクトを買う必要があればあなたのための購入引用語句を上げるために私達のサービスに連絡できる。
私達の4G LTEのルーターすべては私達の装置のために、台湾のより安いチップセットの代りに、ZTE 4Gのチップセットを最もよいチップセットの保証の最高の性能使用する。
D926はまたWindowsコンピュータUSBポート、USBの変復調装置として仕事にUSBポート、wifiのホットスポットとして仕事を通して4G LTE USBのwifiのルーター、それ取る力を、できるplugedである。plug&play、CD運転者を必要としない。
Plsあなたのコンピュータのアンチウィルス ソフトウェアを確かめるためにか防火壁はUSBの変復調装置の運転者が取付けるようにするさもなければUSBの変復調装置として働くことができない。
1.プラグ アンド プレイ。設定をする必要性無し。
2. SIMのカード スロットと装備されていて、4Gネットワークが全体の家/オフィスを覆うのに使用することができる。
3。 必要性ネットワーク ケーブル無しおよび高い広帯域料金を支払うため。お金をたくさん貯めなさい。
4. 2.4Ghz WiFiの広い適用範囲。
5. LTE CAT4、MAX 150Mbps (DLの)/50Mbps (UL)。
6. 世界的なバンドは、すべてのSIMカード、鍵を開けられた周波数帯域を支える。
7. サポート10ユーザー。
8. それは家、オフィス、教室のための最もよいwifiの解決である。
| 形式要素 | USBの変復調装置 | はい |
| USBのインターフェイスの種類 | マイクロUSB | はい |
| 利用者マニュアル | 任意 | |
| 速いガイド | 任意 | |
| 保証カード | 任意 | |
| TAC | 任意 | |
| ベースバンドのチップセットの製造者 | SaneChip (ZTEに付す) | はい |
| WiFiのチップセットの製造者 | Realtek RTL8189ES 1T1R | はい |
| 無線チップセット | ZX7520V3 | はい |
| 無線プロセッサ | 二重皮質A53 | はい |
| 無線プロセッサ スピード | 624MHz/Cortex-A53 | はい |
| USIM/SIMスロット | 標準6 PIN SIMカード インターフェイス 3V SIMカードおよび1.8V SIMカード |
はい |
| 記憶(DDR/NAND) | 128MBytes/128MBytes | はい |
| マイクロSDHCスロット | マイクロSDHCの2G~32GByte容量、SD 2.0のクラス6 | はい |
| USB版 | USB 2.0の高速 | はい |
| インターフェイス | USBおよびWifi | はい |
| 最高のパワー消費量 | <3w> | はい |
| LEDの表示器 | 2台のLEDの表示器 WiFiの表示器、ネットワークの表示器 |
はい |
| チップセット | ZX234220A1 | はい |
| 主要なアンテナ | 内部/外部インターフェイス | はい |
| 多様性のアンテナを受け取りなさい | 内部 | はい |
| UMTSバンド | バンド1/2/5/8 | はい |
| LTEバンド | バンド1/2/3/5/7/8/28(20)/38/40/41 | はい |
| 無線電信のためのMIMO | 2*2 MIMO | はい |
| 最高。送信機力 | LTE:+23dBm (力のクラス3) WCDMA/HSDPA 2100MHz:+24dBm (力のクラス3) |
はい |
| WiFiバンド | 2400MHz-2483.5MHz | はい |
| HSDPA/HSUPA/HSPA+/LTE | HSDPA: DL 14.4Mb/s (部門10) DL 21Mb/s (部門14) HSUPA: UL 5.76Mb/s (部門6) LTE FDD (部門4): DL 150Mb/s UL 50Mb/s LTE TDD (部門4): DL 110Mb/s UL 11Mb/s |
はい |
| WiFiの最大駐屯地番号 | 10 | はい |
| Wi-Fiの標準 | 802.11 b/g/n (1*1) | はい |
| WiFiの保証 | WPA/WPA2 | はい |
| OS | 後でWindows XP SP3 | はい |
| Windows Vista | はい | |
| Windows 7 | はい | |
| Windows 8/8.1 | はい | |
| Windows 10 | はい | |
| MAC | はい | |
| Linux | はい | |
| ブラウザ | IE | はい |
| Firefox | はい | |
| サファリ | はい | |
| オペラ | はい | |
| Chrome | はい | |
| DHCP | はい | |
| 左舷促進 | はい | |
| IP (左舷) filter/MACフィルター | はい | |
| DMZ | はい | |
| UPnP | はい | |
| WPS | はい | |
| RNDIS/ECM | はい | |
| SMS | はい | |
| SIM-OTA | はい | |
| USSD | はい | |
| 電話帳 | はい | |
| ネットワーク ロック | 任意 | |
| 言語 | 英語デフォルトで、UIの言葉遣いはカスタマイズすることができる。 | はい |
| IPv4v6 | はい | |
| FWの改善 | FOTAの改善 | はい |
| 実用温度 | -10 60° Cに | はい |
| 保管温度 | -40 70° Cに | はい |
| 湿気 | 5%から95% | はい |
| 工学サンプル | 準備ができた | はい |
| 最終的なサンプル | 準備ができた | はい |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Jacky
電話番号: 18576711016